Best Female Rider Supported by
![]()

High Rolling Bike Products
| Rank | Surname | First Name | SEX | Cat | Club | Team | ST/1 | B/P | ST/2 | B/P | ST/3 | B/P | ST/4 | B/P | ST/5 | B/P | ST/6 | B/P | ST/7 | B/P | ST/8 | B/P | Total | T/S |
| 1 | Rose | Marnie | F | E | Canberra CC | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 6 | 2 | 28 | 8 | |||||
| 2 | Marks | Ellen | F | U/19 | Wagga | Morgan St Cycles & Gitane | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 21 | 6 | |||||
| 3 | Dudderidge | Veronica | F | U/19 | Albury/Wodonga | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 12 | 4 | |||||||
| 4 | Flett | Sorcha | F | E | Wagga | McDonalds Wagga | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 | 5 | |||||||
| 5 | Ross | Meg | F | 7 | 1 | 8 | 1 | |||||||||||||||||
| 6 | Pearse | Netasha | F | U/19 | Wagga | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | ||||||||||
| 7 | Massey | Jenny | F | M | Griffith | Three Men & a Lady | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | ||||||||||
| 8 | Boer | Susie | F | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 9 | Hedgecoe | Fiaona | F | U/19 | Canberra CC | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||
| 10 | Sanderson | Lisa | F | Wangaratta | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 11 | Barwick | Rebecca | F | E | Canberra CC | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||
| 12 | Goddard | Danielle | F | E | Albury/Wodonga | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 13 | O'Brien | Para | F | U/19 | Canberra CC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 14 | Quinn | Petrina | F | M | Wagga | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 15 | Brooks | Caitlyn | F | U/19 | Wagga | Southern Sports Academy Orthodontics Wagga | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 16 | Dunn | Sue-Yin | F | E | Wagga | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 17 | Fagg | Debbie | F | E | Albury/Wodonga | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 18 | Grubits | Jane | F | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 19 | Holder | Robin | F | M | Cootamundra | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 20 | Jarvis | Debbie | F | M | Cootamundra | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 21 | Payne | Carmel | F | M | Cootamundra | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 22 | Savage | Donna | F | U/19 | Albury/Wodonga | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 23 | Thomas | Tory | F | E | Albury/Wodonga | 1 | 1 | 1 |
ST/1 = Stage One B/P = Bonus Point for turning up T/S = Total Stages Ridden