![]()
General Classification ![]()
| Rank | Surname | First Name | SEX | Cat | Club | Team | ST/1 | B/P | ST/2 | B/P | ST/3 | B/P | ST/4 | B/P | ST/5 | B/P | ST/6 | B/P | ST/7 | B/P | ST/8 | B/P | Total | T/S |
| 1 | Baker | Shay | M | E | Cootamundra | The Edge | 0 | 1 | 10 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 39 | 8 | |||
| 2 | Rendall | James | M | U/19 | Albury/Wodonga | Hume BS/Big River Roofing | 0 | 1 | 6 | 2 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 39 | 8 | |||
| 3 | Washington | Mick | M | M | Lavington Panthers | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 2 | 0 | 2 | 10 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 38 | 8 | |||
| 4 | Way | Shane | M | E | Albury/Wodonga | Hume BS/Big River Roofing | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 2 | 5 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 36 | 8 | |||
| 5 | Rose | Marnie | F | E | Canberra CC | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 6 | 2 | 28 | 8 | |||||
| 6 | McIntyre | Danial | M | U/19 | Albury/Wodonga | The Full Cycle/Bakers Motors | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 28 | 6 | ||||
| 7 | Collingwood | Wayne | M | M | Tolland | Team Tolland | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | 8 | ||||
| 8 | Holder | Christian | M | E | Cootamundra | The Edge | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | 8 | |||||
| 9 | Washington | Brendan | M | E | Lavington Panthers | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 24 | 8 | ||||
| 10 | Clancy | Paul | M | M | Griffith | Tile Boutique | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | 8 | ||||
| 11 | Savage | Brenden | M | E | Canberra CC | Brumby's/Ride Shop | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 22 | 7 | ||||||
| 12 | Gunn | Ian | M | E | Wagga | McDonalds Wagga | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 21 | 7 | ||||
| 13 | Baughurst | Jason | M | Albury/Wodonga | T-Tiprat | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 21 | 6 | ||||||||||
| 14 | Marks | Ellen | F | U/19 | Wagga | Morgan St Cycles & Gitane | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 21 | 6 | |||||
| 15 | Perry | Trent | M | E | Albury/Wodonga | The Full Cycle/Bakers Motors | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 21 | 6 |
ST/1 = Stage One B/P = Bonus Point for turning up T/S = Total Stages Ridden